Kids' Size Chart
Sock Size | US Shoe Sizes |
Euro Shoe Size |
UK Shoe Size |
||
Youth | Women | Men | |||
S | 10-13 | 27-30 | 9-12 | ||
M | 13.5-4 | 30.5-36 | 12.5-3 | ||
L | 4.5-6 | 36.5-38 | 3.5-5 | ||
XL |
Sock Size | US Shoe Sizes |
Euro Shoe Size |
UK Shoe Size |
||
Youth | Women | Men | |||
S | 10-13 | 27-30 | 9-12 | ||
M | 13.5-4 | 30.5-36 | 12.5-3 | ||
L | 4.5-6 | 36.5-38 | 3.5-5 | ||
XL |
We promise to provide the ultimate foot protection and comfort through our products. Try out your Thorlos® for 30 days and if you are not 100% satisfied, we will provide a full refund.